409 - 2085 Appleby Line
房源动态
MLS®# W4908429
| 2020.10.06 | 已租出 (-$100) | $2,100 |
| 2020.09.11 | 创建 | $2,200 |
其他记录
| 2025.08.19 - 2025.09.03 | 已租出 | $2,650 |
| 2023.06.16 - 2023.06.30 | 已租出 | $2,600 |
| 2021.10.29 - 2021.11.13 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.07.24 - 2018.08.07 | 已售出 | $345,000 |
| 2018.04.20 - 2018.04.30 | 已售出 | $350,000 |
| 2018.03.21 - 2018.03.29 | 已售出 | $440,000 |
| 2017.11.08 - 2017.11.22 | 已租出 | $1,812 |
| 2017.05.04 - 2017.05.05 | 已售出 | $500,000 |
| 2017.04.18 - 2017.04.18 | 已售出 | $480,000 |
| 2017.02.03 - 2017.02.06 | 已售出 | $315,000 |
| 2017.01.30 - 2017.02.04 | 已租出 | $1,600 |
| 2016.09.21 - 2016.10.05 | 已售出 | $370,000 |
| 2016.06.13 - 2016.06.20 | 已售出 | $329,000 |
| 2016.05.24 - 2016.06.11 | 已租出 | $1,450 |
| 2016.02.26 - 2016.03.14 | 已售出 | $280,000 |
| 2016.01.14 - 2016.01.20 | 已租出 | $1,575 |
| 2015.04.09 - 2015.06.30 | 已售出 | $320,700 |
| 2015.04.19 - 2015.06.24 | 已售出 | $350,000 |
| 2015.03.12 - 2015.05.08 | 已售出 | $342,000 |
| 2015.04.02 - 2015.04.22 | 已售出 | $292,000 |
| 2015.03.11 - 2015.03.23 | 已售出 | $358,000 |
| 2014.03.12 - 2014.03.24 | 已售出 | $230,000 |
| 2013.02.07 - 2013.03.07 | 已售出 | $227,000 |
| 2012.08.03 - 2012.09.14 | 已售出 | $311,500 |
| 2012.02.26 - 2012.03.12 | 已售出 | $274,000 |
| 2012.01.10 - 2012.02.16 | 已售出 | |
| 2011.09.09 - 2011.09.22 | 已售出 | |
| 2011.08.05 - 2011.09.02 | 已售出 | $271,500 |
| 2011.08.23 - 2011.08.31 | 已售出 | $195,000 |
| 2011.05.10 - 2011.05.13 | 已售出 | $267,000 |
| 2011.01.06 - 2011.02.09 | 已租出 | $1,050 |
| 2010.10.17 - 2011.02.08 | 已售出 | $270,000 |
| 2010.09.24 - 2010.11.19 | 已售出 | $257,500 |
| 2010.07.17 - 2010.08.31 | 已售出 | $222,000 |
| 2010.07.12 - 2010.07.30 | 已售出 | $252,500 |
| 2010.07.16 - 2010.07.21 | 创建 | $252,000 |
| 2010.07.17 - 2010.07.21 | 已售出 | $208,000 |
| 2010.04.06 - 2010.04.20 | 已售出 | $265,000 |
| 2009.02.11 - 2009.05.26 | 已售出 | $170,000 |
| 2009.01.13 - 2009.03.24 | 已售出 | $231,500 |
| 2008.12.31 - 2009.02.17 | 已售出 | $225,000 |
| 2008.06.02 - 2008.06.19 | 已售出 | $215,000 |
| 2008.05.06 - 2008.05.06 | 已售出 | $242,900 |
| 2008.05.05 - 2008.05.05 | 已售出 | $184,500 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 11-15
- 使用面积
- 800-899
- 朝向
- Ne
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 None Garage
2 Parking Spaces
- 更新时间
- 2020-10-10
- 上市时间
- 2020-09-11
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 500
- 物业管理
- Arthex Prperty Management Inc. (905) 340-0622
- 配套设施
- Bbqs Allowed, Exercise Room, Party/Meeting Room, Sauna
- 经纪公司
- RE/MAX REALTY SERVICES INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 11.1ft x 17.6ft (195 ft2 ) 3.38m x 5.36m (18.1 m2 )
- Vaulted Ceiling,W/O To Balcony,Open Concept
- Kitchen Main
- 8.1ft x 12.6ft (102.1 ft2 ) 2.47m x 3.84m (9.5 m2 )
- Stainless Steel Appl,Backsplash,Breakfast Bar
- Master Main
- 10.8ft x 12ft (129.2 ft2 ) 3.28m x 3.66m (12 m2 )
- Double Closet,Broadloom,Large Window
- 2nd Br Main
- 7.9ft x 15.6ft (123.7 ft2 ) 2.41m x 4.77m (11.5 m2 )
- B/I Closet,French Doors,Large Window
- Bathroom Main
- 联系经纪
- Ceramic Floor,Combined W/Laundry,Marble Sink
房源描述
Gorgeous 2 Bedroom Very Private 4th (Top) Level Unit Overlooking Forest. Stunning Open Concept Layout Featuring 12' Vaulted Ceilings, Ceramics & Berber Carpeting, Spacious Living/Dining Room, French Doors In Den & Walkout To Private Balcony. Modern Updated Kitchen With Stainless Steel Appliances + Breakfast Bar. Ensuite Laundry, 2 Underground Parking Spaces & Storage Locker! Steps To All The Amenities You Need Full Credit Report, Rental Application/References, Employment Letter, T4 Pay Stubs, Ids, Certified First/Last, $200 Key Deposit. Utilities Setup Hydro/Gas, Tenant Insurance, Post Dated Cheques/Direct Withdrawal. No Pets/No Smoking
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 589 / 3052 英语 法语
-
菲莎排名(2018) 231 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 811 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 231 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 86 / 747 中学 英语
-
M. M. Robinson High School 4.3 km菲莎排名(2023) 311 / 747 中学 英语 法语
-
King's Christian Collegiate 9.6 km中学 AP课程
-
菲莎排名(2023) 79 / 747 中学 天主教 英语
-
Notre Dame Secondary School 3.8 km菲莎排名(2023) 311 / 747 中学 天主教 英语
-
ÉSC Sainte-Trinité 4.9 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您